根据《上海市科技创新创业载体管理办法》(沪科规〔2023〕12号)等文件精神,2024年度上海市科技创新创业载体绩效评价结果近期公示,上海工程技术大学国家大学科技园荣获“优良”评价。
上海市2024年度科技创新创业载体(大学科技园)绩效评价结果
序号 | 载体名称 | 承担单位 | 评审结论 |
1 | 上海交通大学国家大学科技园 | 上海交大科技园有限公司 | 优秀 |
2 | 同济大学国家大学科技园 | 上海杨浦同济科技园有限公司 | 优秀 |
3 | 复旦大学国家大学科技园 | 上海复旦科技园股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海财经大学国家大学科技园 | 上海财大科技园有限公司 | 优良 |
5 | 上海理工大学国家大学科技园 | 上海理工科技园有限公司 | 优良 |
6 | 上海工程技术大学国家大学科技园 | 上海工程技术大学科技园发展有限公司 | 优良 |
7 | 上海大学国家大学科技园 | 上海大学科技园区有限公司 | 优良 |
8 | 华东理工大学国家大学科技园 | 上海华东理工科技园有限公司 | 合格 |
10 | 华东师范大学国家大学科技园 | 上海华东师大科技园管理有限公司 | 合格 |
9 | 东华大学国家大学科技园 | 上海东华大学科技园企业管理有限公司 | 合格 |
11 | 上海第二工业大学国家大学科技园 | 上海二工大柒立方科技管理有限公司 | 合格 |
12 | 上海海洋大学国家大学科技园 | 上海海大科技园管理有限公司 | 合格 |
13 | 上海体育学院国家大学科技园 | 上海体院科技发展有限公司 | 合格 |
14 | 上海电力学院国家大学科技园 | 上海电力科技园股份有限公司 | 合格 |
上海工程技术大学国家大学科技园始终秉持服务学校科技成果转化和创新创业人才培养、服务科技创业企业和区域创新发展的宗旨,以上海工程技术大学为依托,在各级政府的大力支持下,以创新资源的集聚共享为抓手,努力为科技成果转化、科技企业孵化、高新企业加速、创新创业人才培育提供发展的空间和卓越的服务,为区域经济发展,为现代化特色大学的创建做出积极贡献,努力建设成为具有影响力的科技创新中心的重要策源地和承载地。