各参赛队:
由机械与汽车工程学院承办的第十四届上海市大学生工程实践与创新能力大赛(生活垃圾智能分类赛项)校内选拔赛于2024年11月5日在机械与汽车工程学院隆重举行,来自全校各学院的5支代表队共19名学生报名参加此次竞赛,其中4支代表队成功完赛,现对各队成绩予以公示,公示期11月5日-11月7日,同时请各参赛队校对姓名信息,如对公示结果有异议或姓名有误,请致电唐老师(67791152):
名次 | 参赛队员 |
| |||||||
学号1 | 队员1 | 学号2 | 队员2 | 学号3 | 队员3 | 学号4 | 队员4 | 奖项 | |
1 | 011922103 | 陈思燕 | 028123085 | 郭皓闻 | 011723213 | 崔立梵 | 011923114 | 施易成 | 一等奖 |
2 | 011124303 | 徐国翔 | 011124110 | 徐韵淞 | 011124109 | 王慧轩 | 011124111 | 罗德亮 | 一等奖 |
3 | 061623214 | 董豪男 | 011122233 | 周磊恩 | 011122221 | 吴涛 | 071721226 | 朱哲皓 | 二等奖 |
4 | 011123214 | 石厉 | 011123213 | 蔡锦辰 | 011123223 | 姚雨婷 | 011823121 | 冉光宇 | 二等奖 |
未到弃赛 | 011923224 | 姚懿坤 | 011923225 | 徐乾珲 | 011923231 | 李宏涛 |
|
|
|
机械与汽车工程学院
2024年11月5日